应用工具
资讯
>新闻>评论>

数字说车 不敢相信的全球销量数据(1)

数字说车 不敢相信的全球销量数据(1)

用手机阅读
扫一扫,在手机上阅读本文
收藏文章

收藏成功

查看我的收藏>>
2014-07-10 00:29:39来源:汽车点评类型:原创编辑:陈宇珣

  附录:2013年全球汽车销量表

  下表数据均源自国外权威媒体,共有1102辆车参与排行,车型涉及轿车、旅行车、SUV、客车、卡车等。本表为汽车点评原创译制,未经同意不得复制,如有问题请在评论指出,感谢您的支持。

排名 车型 2013销量(辆) 较2012年涨幅 2012年销量(辆) 2012年排名
1 丰田卡罗拉 1,247,404 10% 1,129,991 1
2 福特福克斯 1,113,607 7% 1,036,683 2
3 现代伊兰特 951,293 15% 829,192 3
4 福特F-系列 919,671 17% 785,028 6
5 丰田凯美瑞 799,843 0% 797,466 5
6 大众高尔 783,402 4% 750,466 9
7 雪佛兰科鲁兹 764,343 -3% 784,014 7
8 大众帕萨特 749,589 -4% 782,694 8
9 福特嘉年华 740,815 0% 742,037 10
10 日产Versa/骐达/阳光/Almera/启辰D50、R50 737,771 -9% 815,013 4
11 本田CR-V 736,406 16% 635,256 17
12 大众Polo 716,730 -2% 733,678 11
13 雷诺/达西亚Sandero/Logan 709,787 5% 673,667 14
14 本田思域/东本思铭 691,875 5% 656,164 15
15 大众捷达/宝来 647,084 17% 552,937 19
16 丰田雅力士/威驰/威姿 641,585 -9% 708,619 12
17 丰田Hilux 639,595 0% 637,706 16
18 现代Accent 630,352 -8% 683,871 13
19 铃木雨燕/Dzire 609,628 14% 532,462 20
20 本田雅阁 578,552 19% 485,080 25
21 起亚Forte/Cerato/K3 567,782 61% 352,226 45
22 日产Sentra/Sylphy/Tsuru 559,172 73% 324,044 54
23 丰田RAV4 558,660 30% 428,514 33
24 福特Escape/Kuga 554,095 37% 403,841 38
25 五菱宏光/雪佛兰Enjoy 545,729 73% 316,237 56
26 欧宝Astra/别克ExcelleXT/GT/Verano 543,442 -2% 554,695 18
27 雪佛兰Silverado 540,614 14% 474,020 29
28 现代途胜/ix35 537,758 9% 494,453 24
29 日产Altima/天籁/Maxima 530,118 3% 512,871 22
30 宝马3系列/GT 500,332 23% 406,752 37
31 起亚Rio/Pride/K2 483,936 1% 480,060 27
32 福特Fusion/蒙迪欧 469,040 74% 269,224 69
33 现代索纳塔 459,027 -10% 508,944 23
34 雷诺Clio/SymbolI 455,494 6% 427,931 34
35 五菱之光 455,416 -13% 523,724 21
36 大众途观 453,700 6% 429,013 32
37 道奇Ram Pickup 452,615 22% 372,257 43
38 起亚Sportage 445,271 15% 387,142 41
39 本田飞度/Jazz 443,118 -7% 476,876 28
40 大众高尔/Voyage 439,642 -9% 482,594 26
41 日产逍客/Dualis 420,610 6% 398,066 39
42 雪佛兰Aveo/Sonic/ZAZVida/霍顿Barina 405,521 -11% 455,780 30
43 上海大众朗逸 399,937 69% 236,687 82
44 欧宝/雪佛兰Corsa 396,971 -13% 455,385 31
45 雷诺/达西亚Duster 376,672 28% 295,096 61
46 宝马5系列/GT 366,992 9% 337,929 50
47 现代Santa Fe/Maxcruz 365,319 54% 237,562 81
48 菲亚特派力奥/Siena/道奇Forza 361,141 7% 338,777 49
49 斯柯达明锐 359,578 -12% 409,600 36
50 五菱荣光/雪佛兰N300/Move 351,711 -8% 380,342 42
51 丰田普锐斯 351,385 -10% 389,932 40
52 铃木WagonR 349,204 6% 330,524 52
53 日产Frontier/Navara/NP300 347,279 46% 238,157 80
54 福田时代轻卡 346,391 3% 336,767 51
55 奥迪A4 340,439 10% 310,577 59
56 雪佛兰/大宇Spark/Beat/Matiz/宝骏Yuechi 338,272 -18% 411,753 35
57 雪佛兰迈锐宝 335,162 15% 292,679 63
58 标致208 334,439 51% 221,000 91
59 马自达3 321,493 -11% 362,539 44
60 起亚Optima/K5 318,727 -2% 325,927 53
61 丰田Avanza/大发Xenia 314,441 9% 288,425 64
62 雪佛兰赛欧 312,460 13% 275,482 67
63 道奇Grand Caravan/克莱斯勒T&C/蓝旗亚Voyager 310,458 -2% 316,996 55
64 别克Excelle/雪佛兰Optra 309,048 -11% 346,188 47
65 长安微面 308,426 7% 287,357 65
66 丰田Priusc/Aqua 306,193 -2% 313,437 57
67 奔驰C级 303,416 -12% 346,204 46
68 本田City/Ballade/LinianS1 303,393 3% 293,292 62
69 奥迪A6 288,157 5% 275,738 66
70 铃木Carry/Every 288,038 -8% 313,105 58
71 雪铁龙C4 283,322 9% 260,131 73
72 铃木奥拓(印度) 280,305 -9% 308,193 60
73 马自达CX-5 267,413 73% 154,877 134
74 一汽大众速腾 263,266 9% 242,478 76
75 起亚Picanto/Morning 258,314 20% 215,513 93
76 雪佛兰Equinox 258,143 8% 239,152 79
77 Jeep大切诺基 255,005 14% 223,196 88
78 丰田汉兰达/Kluger 254,945 11% 230,547 86
79 别克Encore/欧宝Mokka/雪佛兰Trax/Tracker 254,059 1486% 16,014 548
80 斯巴鲁Impreza/XV 252,459 30% 194,889 106
81 五十铃D-Max/KB 250,612 -2% 255,538 74
82 福特Explorer 248,458 28% 194,349 107
83 GMC Sierra 244,262 16% 209,829 96
84 大众桑塔纳/Vista 243,349 20% 202,792 100
85 奔驰E级 242,562 1% 239,349 78
86 标致308 240,713 -4% 251,659 75
87 一汽大众宝来 237,156 6% 222,735 89
88 马自达6 236,320 33% 177,399 116
89 本田N-BOX 234,994 11% 211,155 95
90 奥迪Q5 234,054 17% 200,474 102
91 福特全顺 233,157 -1% 236,120 83
92 现代/道奇i10 229,644 10% 209,490 97
93 菲亚特500 227,237 -2% 232,907 84
94 起亚索兰托 223,088 2% 219,154 92
95 吉利帝豪EC7 222,710 48% 150,046 140
96 哈弗H6 218,292 76% 124,010 169
97 斯巴鲁森林人 217,143 74% 124,605 167
98 日产Juke 216,541 -7% 232,128 85
99 伊朗Saipa Pride 214,289 -38% 343,508 48
100 宝马1系 213,611 -6% 226,829 87
101 比亚迪F3 211,527 25% 168,634 125
102 Jeep牧马人 210,715 9% 194,142 108
103 斯巴鲁力狮/Liberty/Outback 207,644 -7% 222,602 90
104 菲亚特Uno 203,942 -22% 262,452 71
105 福特Ecosport 203,777 241% 59,682 313
106 奥迪A3 202,273 28% 158,598 132
107 斯柯达晶锐 201,989 -16% 240,500 77
108 本田奥德赛 200,510 19% 168,792 124
109 日产玛驰/Micra/雷诺Pulse 196,172 -26% 263,519 70
110 日产Note 195,729 65% 118,728 173
111 别克君威/欧宝Insignia 190,880 -10% 211,243 94
112 现代i20 188,927 -3% 195,314 105
113 Mini Cooper/Clubman 188,309 -6% 199,276 104
114 日产Rogue 187,548 17% 160,265 131
115 雷诺梅甘娜 187,302 -28% 261,155 72
116 雪佛兰Captiva/欧宝Antara 187,204 9% 172,433 120
117 雪佛兰Avalanche/Tahoe/Suburban 186,820 8% 173,520 119
118 东风微面 180,469 31% 137,956 153
119 丰田Tacoma 178,417 17% 153,116 136
120 拉达Granta 178,400 40% 127,687 164
121 雪铁龙C3 177,077 -14% 205,243 99
122 金杯微面/海星/海狮 176,826 n/a 1,026 794
123 五菱PN系列 174,984 32% 132,238 159
124 菲亚特Punto 174,938 -15% 205,409 98
125 大发Move 174,454 57% 110,983 185
126 福特Edge 173,750 2% 170,076 121
127 丰田兰德酷路泽系列70/200 172,072 14% 150,701 138
128 丰田Innova 170,882 -11% 192,206 111
129 奔驰凌特 166,200 95% 85,158 237
130 福特Ranger 165,579 21% 137,347 154
131 奔驰A级 165,365 128% 72,605 266
132 现代i30 165,086 -17% 199,725 103
133 起亚Soul 164,420 4% 158,231 133
134 雪佛兰Impala 163,155 -8% 177,093 117
135 宝马X1 161,353 9% 147,776 143
136 标致405/Pars 161,261 -20% 201,691 101
137 丰田Etios 161,016 68% 95,854 213
138 雪佛兰Celta/Prisma 159,729 -18% 193,888 109
139 雷克萨斯RX 159,504 14% 139,675 151
140 道奇Journey/菲亚特Freemont 159,490 -6% 169,785 122
141 现代HB20 157,737 615% 22,054 499
142 宝马X3 157,303 5% 149,853 141
143 菲亚特Panda 156,852 -17% 187,980 112
144 三菱Outlander Sport/RVR/ASX 154,589 39% 111,508 183
145 丰田Prado 154,336 8% 143,430 147
146 西雅特Ibiza 154,100 -5% 161,496 128
147 丰田Fortuner/HiluxSW4 152,614 2% 149,756 142
148 丰田Priusa/+/v 151,864 -18% 184,838 114
149 雪佛兰Colorado/S10 151,359 -14% 176,387 118
150 三菱L200/Triton/Strada 148,448 7% 138,762 152
151 大众Fox 147,857 -21% 186,928 113
152 雷诺Kangoo 146,723 -13% 168,454 126
153 奇瑞QQ 146,103 -10% 162,213 127
154 奥迪Q3 145,224 68% 86,669 231
155 道奇Dart/菲亚特Viaggio 144,735 259% 40,326 389
156 大众Up! 144,477 21% 119,620 172
157 日产Livina 143,910 -15% 169,372 123
158 标致Partner 143,068 23% 116,618 176
159 丰田Hiace 142,157 56% 91,282 223
160 福特C-Max 141,234 9% 130,036 161
161 雪铁龙Berlingo 140,696 30% 108,348 189
162 标致3008 140,642 35% 104,165 195
163 丰田Sienna 140,237 6% 132,025 160
164 本田Pilot 140,180 13% 124,295 168
165 别克君越 138,636 -5% 146,130 144
166 福特E-系列 137,724 4% 132,434 158
167 菲亚特Strada 136,013 19% 114,766 177
168 克莱斯勒200/蓝旗亚Flavia 135,997 -4% 142,220 149
169 大发Tanto 135,700 -3% 140,243 150
170 大众途安 135,236 -10% 150,646 139
171 现代雅尊 133,525 20% 111,134 184
172 大众Transporter 133,457 -17% 160,300 130
173 本田Brio/Amaze 131,992 63% 80,742 243
174 长城VoleexC30 131,284 -8% 142,631 148
175 长城Wingle/Steed 130,864 -15% 153,630 135
176 雪佛兰Onix 130,560 619% 18,150 532
177 长城M4 129,673 168% 48,344 361
178 马自达2 128,653 -34% 193,515 110
179 铃木Ertiga 127,622 36% 93,541 215
180 大发Cuore/Mira 127,429 -30% 182,136 115
181 大众开迪 127,362 -16% 151,100 137
182 标致207 127,193 -54% 274,415 68
183 起亚Cee’d 126,194 25% 100,936 203
184 雷诺Fluence/三星SM3 126,035 -3% 129,322 163
185 揽胜路虎Evoque 124,292 14% 108,598 188
186 奥迪A1 122,944 10% 111,837 182
187 奔驰B级 122,903 -9% 135,739 156
188 Jeep指南者 121,626 18% 103,321 198
189 丰田Tundra 121,360 11% 109,209 186
190 菲亚特Ducato/道奇Ram ProMaster 120,583 68% 71,712 268
191 奔驰GLK级 119,999 25% 96,294 212
192 铃木Palette/Spacia 119,432 99% 60,136 311
193 三菱Lancer 117,899 0% 117,820 175
194 Mini Countryman/Paceman 116,584 14% 102,250 200
195 GMC Terrain 115,038 3% 112,113 181
196 三菱欧蓝德 114,453 48% 77,494 253
197 沃尔沃XC60 114,010 7% 106,203 191
198 荣威350 113,033 52% 74,375 263
199 雷诺Scenic 113,010 -17% 136,375 155
200 雪铁龙C-Elysée 112,163 93% 58,012 319
201 铃木SX4 111,907 -12% 126,990 166
202 道奇Charger 111,755 20% 93,492 216
203 大众甲壳虫 111,725 75% 63,710 300
204 现代Porter 111,095 5% 105,565 192
205 日产Pathfinder 110,558 101% 55,123 328
206 东风风行 110,322 54% 71,857 267
207 西雅特Leon 108,595 62% 67,084 282
208 雷克萨斯ES 107,916 62% 66,624 285
209 本田N-ONE 107,583 498% 18,001 534
210 宝马X5 107,231 31% 81,831 242
211 丰田皇冠 106,559 80% 59,268 317
212 雪佛兰Cobalt 105,564 54% 68,728 273
213 雪佛兰Traverse 105,454 12% 94,047 214
214 现代Eon 105,441 8% 97,514 210
215 道奇Avenger 105,166 3% 101,894 201
216 铃木奥拓/A-Star/Celerio 105,064 -1% 106,217 190
217 奇瑞Tiggo瑞虎 103,779 -22% 132,897 157
218 Jeep自由客 103,577 14% 90,559 225
219 奔驰M/ML级 103,573 16% 89,326 226
220 三菱Mirage/SpaceStar/Attrage 103,178 83% 56,501 325
221 菲亚特Doblo 102,573 34% 76,625 256
222 天津夏利N3/N5/N7 101,870 -29% 144,462 145
223 Smart Fortwo 100,792 -3% 103,798 196
224 日产奇骏 100,649 -12% 114,446 178
225 沃尔沃V40 99,911 358% 21,818 503
226 雪铁龙C4Picasso 99,887 17% 85,361 236
227 本田Freed 99,884 -22% 127,400 165
228 比亚迪L3 99,450 28% 77,867 250
229 现代H#/Starex 99,443 27% 78,186 248
230 起亚K#/Bongo/Frontier 98,999 25% 79,337 246
231 福特Taurus 98,926 13% 87,457 228
232 日产Serena 98,518 2% 96,927 211
233 雷诺Master 97,971 -3% 101,054 202
234 GMC Acadia 97,707 13% 86,447 232
235 丰田卡罗拉(日版) 96,697 20% 80,459 244
236 奥迪A5 96,471 4% 92,900 219
237 奇瑞Fulwin2/ZAZForza 95,150 -5% 99,742 204
238 雷诺Captur/三星QM3 95,014 全新 0 -
239 斯柯达Superb 94,433 -13% 109,100 187
240 塔塔Vista 94,291 -41% 161,014 129
241 比亚迪S6 93,681 8% 86,894 230
242 欧宝/雪佛兰Zafira 92,929 -9% 102,267 199
243 东风本田凌派 91,594 全新 0 -
244 长安欧诺 91,069 全新 0 -
245 长安逸动 90,893 126% 40,239 390
246 日产NV200/Evalia 90,342 106% 43,927 375
247 雪铁龙C3Picasso/Aircross 90,015 -1% 91,217 224
248 凯迪拉克SRX 89,933 7% 83,907 240
249 标致508 89,492 -25% 118,634 174
250 GAZ Gazelle 89,447 -3% 92,410 220
251 雪佛兰Camaro 89,005 -4% 93,045 218
252 大发GranMax/Luxio 88,765 24% 71,634 269
253 斯柯达昕锐(全球) 87,771 3145% 2,705 720
254 菲亚特500L 87,498 825% 9,455 614
255 大众CC 87,391 -11% 98,214 207
256 福特Transit Connect 87,211 -11% 97,912 208
257 丰田Alphard/Vellfire 86,782 -17% 104,978 193
258 大众Saveiro 86,534 9% 79,672 245
259 丰田Avalon 86,323 105% 42,013 378
260 雪佛兰Express 85,619 4% 82,525 241
261 哈弗H3/H5 85,472 -18% 104,736 194
262 Perodua MyVi 85,111 -1% 86,343 233
263 福特Mustang 85,068 -7% 91,580 222
264 雷诺Twingo 84,637 -18% 103,468 197
265 标致408 84,583 16% 73,058 265
266 保时捷卡宴 84,041 12% 74,763 261
267 斯柯达Yeti 82,449 -6% 87,400 229
268 铃木奥拓(日版) 82,232 -4% 86,043 234
269 江铃Carrying 82,064 n/a n/a n/a
270 丰田MarkX/Reiz 81,977 4% 78,484 247
271 奔驰Vito/Viano 80,900 51% 53,444 341
272 拉达Priora 80,360 -44% 144,125 146
273 丰田Porte/Spade 80,233 38% 58,050 318
274 北汽威旺306/207 80,000 全新 0 -
275 GMC Yukon 79,971 5% 76,138 257
276 日产Dayz 78,855 全新 0 -
277 力帆X60 78,825 120% 35,794 407
278 现代Genesis 78,611 30% 60,415 309
279 菲亚特Fiorino/Qubo 77,352 8% 71,359 271
280 长安YuexiangV3 76,858 205% 25,208 472
281 丰田Noah/Voxy 76,542 -14% 88,615 227
282 长安CS35 75,917 1055% 6,573 658
283 大发Hijet Truck 75,614 25% 60,678 308
284 克莱斯勒300/蓝旗亚Thema 75,377 -11% 84,268 238
285 标致2008 74,428 全新 0 -
286 大众Amarok 74,071 -12% 84,100 239
287 福特Figo/Ikon 73,738 -24% 97,661 209
288 雷克萨斯IS 73,629 88% 39,150 393
289 斯堪尼亚P,G,R-系列 73,611 n/a n/a n/a
290 丰田Rush/大发Terios 73,519 -4% 76,788 254
291 伊朗霍德罗Samand/Soren 73,312 -36% 113,756 180
292 标致206 72,658 -41% 122,343 170
293 标致301 72,182 3021% 2,313 731
294 铃木BigDipper/SuperPanda 72,163 1% 71,163 272
295 雪佛兰Tornado/Montana/Utility 71,582 -5% 75,733 259
296 福特B-Max 70,795 358% 15,457 554
297 大众途锐 70,758 36% 52,176 346
298 别克GL8 70,191 8% 65,001 291
299 东风风行景逸 70,077 8% 64,785 292
300 拉达Niva/4×4 69,257 5% 66,017 288
301 道奇Durango 69,147 42% 48,848 357
302 雪铁龙DS3 69,014 1% 68,000 277
303 江铃Tiger 68,530 3% 66,254 287
304 五十铃ELF/Forward/Giga 68,528 n/a n/a n/a
305 三菱帕杰罗Sport/Challenger/Dakar 68,306 1% 67,326 278
306 宝骏630 68,200 0% 68,092 276
307 大发Hijet Cargo/Atrai 67,747 5% 64,262 296
308 拉达Kalina 67,179 -45% 121,359 171
309 别克昂科雷 66,948 6% 63,120 304
310 现代飞思 66,442 -3% 68,309 275
311 本田歌诗图 66,101 24% 53,509 340
312 广汽传祺GS5 65,742 168% 24,562 482
313 雪铁龙C5 65,549 -16% 78,166 249
314 大众高尔夫Plus 65,489 -12% 74,100 264
315 长城VoleexC50 64,868 55% 41,802 380
316 一汽奔腾B50 64,509 18% 54,670 329
317 华晨骏捷FRV/FSV/H320/H330 63,719 -2% 64,703 293
318 本田Stepwgn 63,294 -2% 64,511 294
319 福特Expedition 62,694 -1% 63,626 301
320 起亚Carens/Rondo 62,296 181% 22,168 497
321 雷诺Trafic 61,717 -8% 67,105 281
322 沃尔沃S60 61,646 n/a n/a n/a
323 北汽E-系列 61,516 228% 18,762 528
324 欧宝/雪佛兰Meriva 61,127 -38% 98,251 206
325 依维柯Daily 60,814 56% 38,986 394
326 宝腾Persona 60,697 84% 33,025 420
327 马自达BT-50 60,463 13% 53,525 339
328 讴歌MDX 60,043 7% 56,321 326
329 Perodua Viva 60,000 10% 54,626 330
330 丰田Aygo 59,547 -22% 76,011 258
331 雪铁龙C1 59,418 -12% 67,314 279
332 铃木Splash/Ritz 59,335 -36% 93,341 217
333 奥迪Q7 59,099 16% 50,921 352
334 大众夏朗 58,907 46% 40,387 388
335 蓝旗亚Ypsilon 58,838 4% 56,600 324
336 雪佛兰Spin 58,749 195% 19,940 518
337 日产Murano 58,521 -10% 65,375 290
338 众泰Z300 58,323 132% 25,126 475
339 奇瑞A5/E5 58,308 -23% 75,357 260
340 双龙Korando/Actyon 58,235 43% 40,748 386
341 揽胜路虎Sport 58,234 2% 56,832 323
342 雪佛兰Niva 57,875 -8% 63,063 305
343 路虎神行者/LR2 57,691 19% 48,332 362
344 标致107 57,685 -23% 74,623 262
345 铃木M800/Mehran 57,503 -8% 62,726 306
346 拉达Samara 57,039 -38% 91,812 221
347 丰田Verso/E’Z 56,893 9% 51,973 348
348 三菱帕杰罗/Montero 56,615 2% 55,589 327
349 丰田4Runner 56,516 8% 52,404 343
350 宝马7系 56,001 -7% 60,256 310
351 日产Leaf/VenuciaMorningWind 55,750 110% 26,566 464
352 华晨H220/H230 55,242 180% 19,713 521
353 道奇Challenger 55,166 19% 46,252 363
354 日产Moco 55,037 -17% 66,462 286
355 长安Taurustar 55,000 613% 7,718 644
356 东风风神H30/S30 54,724 2% 53,897 336
357 比亚迪F0 54,709 24% 44,218 372
358 沃尔沃V60 54,666 -45% 99,341 205
359 江淮瑞风 54,652 1% 54,093 335
360 凯迪拉克XTS 53,773 251% 15,324 555
361 标致Boxer 53,513 64% 32,708 421
362 MAN TG/CLA 53,259 n/a n/a n/a
363 奔驰GL级 53,212 73% 30,804 432
364 雷诺Koleos/三星QM5 52,862 -7% 56,847 322
365 福特S-Max/Galaxy 52,741 -20% 65,653 289
366 讴歌RDX 52,688 53% 34,418 414
367 力帆620/Solano 52,662 -21% 67,034 283
368 马恒达Scorpio 52,593 -8% 57,041 321
369 长安悦翔V5 52,505 44% 36,502 405
370 吉利全球鹰GX7 52,467 68% 31,298 430
371 东南V3菱悦 52,439 -12% 59,429 315
372 阿尔法·罗密欧Giulietta 52,242 -22% 67,132 280
373 达西亚/雷诺Dokker 51,840 1846% 2,664 722
374 长安奔奔Love/Mini/Benni 51,783 -22% 66,729 284
375 奔驰S级 51,710 -13% 59,567 314
376 奔驰CLA级 51,042 n/a 41 896
377 马自达5 50,806 -6% 54,290 334
378 现代i40 50,729 2% 49,938 354
379 丰田Venza 50,523 -7% 54,403 332
380 福特Ka(Europe) 50,420 -15% 59,373 316
381 一汽奔腾X80 50,374 全新 0 -
382 上汽大通V80 50,280 n/a n/a n/a
383 江淮K5/K7/V3 50,000 n/a n/a n/a
384 菲亚特Linea 49,976 -1% 50,627 353
385 华晨V5 49,614 33% 37,282 401
386 铃木APV 49,315 7% 46,236 365
387 日产Patrol 49,181 128% 21,551 505
388 丰田86/ScionFR-S 48,834 10% 44,236 371
389 起亚Carnival/Sedona 48,787 -15% 57,642 320
390 英菲尼迪G/Q60 47,811 -26% 64,453 295
391 捷豹XF 47,391 37% 34,693 413
392 吉利英伦SC7 47,301 -9% 52,044 347
393 福特TransitCustom 47,247 571% 7,044 652
394 铃木/雪佛兰GrandVitara 46,693 -13% 53,651 337
395 MG3 46,194 14% 40,628 387
396 路虎发现/LR4 45,898 -1% 46,252 364
397 欧宝Adam 45,856 17674% 258 847
398 力帆Cargo/Truck/Van 45,678 13617% 333 833
399 雪佛兰Agile 45,652 -36% 71,443 270
400 三菱EKWagon 45,396 59% 28,464 452
401 斯柯达Citigo 45,225 51% 30,000 438
402 揽胜路虎 45,077 64% 27,496 457
403 青年莲花L3 45,059 59% 28,387 453
404 海马M3 44,995 全新 0 -
405 凯迪拉克ATS 44,973 522% 7,226 651
406 吉利英伦金刚 44,556 -18% 54,556 331
407 海马骑士/S7 44,526 75% 25,456 470
408 福特Ka 44,428 -43% 77,720 252
409 标致5008 44,411 -18% 54,345 333
410 日产NV350/Urvan 44,316 280% 11,674 812
411 起亚Cadenza/K7 44,071 79% 24,678 479
412 大众Suran/SpaceFox 43,882 -17% 52,772 342
413 雪铁龙Jumper/Relay 43,743 73% 25,338 471
414 达西亚/雷诺Lodgy 43,506 49% 29,129 448
415 铃木奥拓Lapin 43,180 6% 40,776 385
416 丰田Wish 42,965 -17% 51,464 350
417 丰田Passo 42,805 -18% 52,186 345
418 现代Atos/Santro 42,441 -34% 63,852 298
419 雷克萨斯GS 42,413 -3% 43,947 373
420 丰田Agya/大发Ayla 41,517 全新 0 -
421 大宇Nexia 41,296 -47% 77,838 251
422 江淮J5/Heyue 40,941 -22% 52,192 344
423 Jeep切诺基/自由光 40,642 -53% 85,691 235
424 丰田Avensis 40,433 -36% 63,155 303
425 一汽Xenia 40,424 -2% 41,270 383
426 丰田Tarago/Previa/Estima 40,238 -11% 45,206 367
427 英菲尼迪JX/QX60 40,081 65% 24,252 486
428 Perodua Alza 40,000 4% 38,624 396
429 雪佛兰Orlando 39,976 -25% 53,603 338
430 三菱Minicab/Veryca 39,814 -4% 41,597 381
431 大发Mira Cocoa 39,423 -19% 48,830 358
432 雷克萨斯CT 39,143 -38% 63,353 302
433 马自达CX-9 39,095 16% 33,574 417
434 三星SM5/雷诺纬度/Safrane 38,835 -9% 42,721 377
435 铃木Eeco 38,029 -18% 46,196 366
436 吉利全球鹰FreedomShip/GC3 37,852 -37% 59,891 312
437 霍顿Commodore/雪佛兰SS 37,219 -11% 41,945 379
438 北汽威旺205/206 37,000 全新 0 -
439 吉利全球鹰GC7 36,718 98% 18,523 531
440 宝马X6 36,688 40% 26,220 466
441 奥迪A8 36,681 5% 34,826 412
442 欧宝Vivaro 35,871 24% 28,889 450
443 林肯MKZ 35,759 24% 28,942 449
444 宝腾Saga/S16 35,452 -45% 64,003 297
445 大众Crafter 35,435 -28% 49,200 355
446 双龙Korando/ActyonSports 35,401 13% 31,271 431
447 吉利全球鹰Vision 35,321 -5% 37,247 402
448 三菱FusoCanter 35,265 n/a n/a n/a
449 吉利全球鹰Panda/GX2 35,165 11% 31,672 425
450 凯迪拉克CTS 34,751 -33% 51,674 349
451 江淮J6/HeyueRS 34,605 -13% 39,709 392
452 众泰T200/5008/Hunter/Nomad 34,544 -29% 48,397 360
453 丰田VersoS/Ractis 34,446 -46% 63,780 299
454 三菱L300 34,308 16% 29,465 446
455 东南V5菱致 33,692 87% 18,025 533
456 Saipa Tiba 33,594 53% 22,017 500
457 铃木Jimny 33,367 2% 32,557 423
458 起亚Venga 33,341 -2% 33,877 416
459 斯柯达Roomster 33,295 -12% 38,000 399
460 长安CX20 33,224 -20% 41,521 382
461 海马Family 33,185 -46% 61,631 307
462 马恒达XUV500 32,940 -26% 44,369 369
463 江淮J3/Tongyue 32,833 -36% 51,309 351
464 日产NV100/NT100 32,683 10% 29,591 443
465 青年莲花L5 32,609 63% 19,973 517
466 现代ix20 32,534 -28% 45,194 368
467 奔驰CLS 32,368 6% 30,591 434
468 东风Rich/Utah 32,360 2782% 1,123 788
469 日产Quest/Elgrand 32,285 -11% 36,425 406
470 福特Cargo 31,904 n/a n/a n/a
471 东风风光 31,654 全新 0 -
472 力帆320/Smily 31,593 7% 29,662 442
473 丰田FJ Cruiser 31,581 -6% 33,542 418
474 东风帅客 31,432 25% 25,157 474
475 福特Flex 31,374 -3% 32,290 424
476 江淮瑞风S5 31,088 全新 0 -
477 福田Tunland/Terracota 30,935 n/a n/a n/a
478 大发MoveConte 30,879 -12% 35,033 410
479 铃木Solio 30,588 -21% 38,905 395
480 宝腾Prevé/Suprima 30,387 46% 20,765 513
481 保时捷911 30,205 19% 25,475 469
482 中兴威虎 30,053 n/a 104 876
483 一汽CA1010,1011,6350-71 30,000 n/a n/a n/a
484 金杯海星 30,000 n/a n/a n/a
485 雪铁龙DS4 29,802 -14% 34,827 411
486 丰田Dyna/Toyoace 29,396 n/a n/a n/a
487 奇瑞E3 29,134 全新 0 -
488 林肯MKX 29,096 -1% 29,415 447
489 西雅特Mii 28,900 53% 18,915 527
490 铃木MRWagon 28,711 -25% 38,107 398
491 三菱T120-SS 28,662 11% 25,935 468
492 东风FengshanA60 28,660 316% 6,890 655
493 一汽威志V5 28,220 15% 24,620 481
494 奥迪A7 28,179 -18% 34,325 415
495 宝马6系 27,687 19% 23,193 491
496 伊朗霍德罗Runna 27,679 696% 3,477 710
497 雷克萨斯LX 27,645 13% 24,387 484
498 本田杰徳 27,436 全新 0 -
499 起亚Ray 27,421 -38% 43,891 376
500 吉利英伦SC6 27,107 221% 8,445 633
501 讴歌TL 26,928 -27% 36,976 403
502 日产Cube 26,671 -46% 48,980 356
503 福田Midi 26,632 1232% 2,000 744
504 UAZ 3909/3962/3741(Bukhanka) 26,616 n/a 489 815
505 丰田Sequoia 26,202 9% 24,034 488
506 雪佛兰Volt/欧宝Ampera 26,174 -17% 31,400 429
507 沃尔沃V70 26,133 n/a n/a n/a
508 标致Expert 26,131 35% 19,345 524
509 菲亚特Idea 25,799 -19% 31,664 426
510 雷克萨斯LS 25,602 76% 14,521 560
511 比亚迪G6 25,575 -38% 41,075 384
512 凯迪拉克Escalade 25,492 1% 25,176 473
513 丰田Allion/Premio 25,418 -6% 27,149 459
514 长安S300 25,250 n/a n/a n/a
515 大众T2 25,221 -4% 26,404 465
516 福田View 25,129 27% 19,815 520
517 长安Nangling/Star4500 25,100 -81% 129,367 162
518 ZAZ/雪佛兰Lanos/Chance/Sens 25,058 -21% 31,660 427
519 福田Aumark/Ollin/OLN 25,051 n/a n/a n/a
520 雪铁龙Jumpy/Dispatch 25,031 50% 16,633 542
521 福田Sup 25,000 n/a n/a n/a
522 金杯Sealion 25,000 n/a n/a n/a
523 丰田Succeed/Probox 24,693 378% 5,171 682
524 荣威550 24,477 -36% 38,481 397
525 沃尔沃XC70 24,418 -64% 68,437 274
526 铃木羚羊(中国) 24,290 -34% 36,913 404
527 雪铁龙DS5 23,878 -15% 28,000 455
528 GMC Savana 23,854 -14% 27,618 456
529 沃尔沃XC90 23,784 7% 22,171 496
530 斯巴鲁Stella 23,439 7% 21,821 502
531 长丰BlackKing 23,416 39% 16,820 538
532 讴歌ILX 23,393 60% 14,600 559
533 本田ActyTruck 23,247 10% 21,094 510
534 西雅特Altea 23,104 -19% 28,644 451
